DOLAR 46,3237 0.06%
EURO 53,9019 0.21%
ALTIN 6.438,42-0,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.442 s Değişim: -0.35% -50,71 Adet:   2.726 Mio.Lot Hacim:   52.884 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,442
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,24 -0,09 11:40:23
  • AGHOL 33,88 -0,82 11:40:15
  • AKBNK 77,25 0,19 11:40:32
  • AKSA 12,67 1,04 11:40:02
  • AKSEN 80,75 -1,22 11:39:43
  • ALARK 103,90 0,10 11:39:35
  • ALTNY 16,32 2,32 11:40:21
  • ANSGR 28,08 -0,71 11:36:32
  • ARCLK 104,60 -0,85 11:40:30
  • ASELS 385,25 -2,22 11:40:31
  • ASTOR 286,50 -3,21 11:40:31
  • BALSU 14,25 -0,28 11:40:18
  • BIMAS 384,50 0,13 11:40:32
  • BRSAN 618,50 0,00 11:40:31
  • BRYAT 1.984,00 -0,05 11:40:32
  • BSOKE 34,48 -0,29 11:37:55
  • BTCIM 5,90 -0,67 11:39:53
  • CANTE 1,47 0,00 11:39:35
  • CCOLA 80,00 -0,12 11:39:39
  • CIMSA 51,05 -0,29 11:40:18
  • CVKMD 45,94 -0,82 11:39:15
  • CWENE 39,52 -1,00 11:40:35
  • DAPGM 10,59 -1,03 11:40:23
  • DOAS 201,30 -0,35 11:40:33
  • DOHOL 22,24 -2,63 11:40:11
  • DSTKF 2.792,50 -0,62 11:39:25
  • ECILC 84,35 -0,65 11:39:35
  • EFOR 13,77 5,03 11:40:27
  • EKGYO 21,66 0,93 11:40:18
  • ENERY 9,91 4,98 11:40:24
  • ENJSA 108,00 -0,55 11:40:32
  • ENKAI 93,65 -0,53 11:40:31
  • EREGL 40,14 -0,40 11:40:24
  • EUPWR 93,55 -3,71 11:40:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 -0,21 11:40:20
  • FENER 3,29 1,23 11:39:48
  • FROTO 90,45 -0,93 11:40:31
  • GARAN 140,80 0,43 11:40:32
  • GENIL 9,67 2,22 11:40:17
  • GESAN 79,75 -3,92 11:40:24
  • GLRMK 179,40 0,50 11:40:33
  • GRSEL 319,00 0,08 11:37:45
  • GRTHO 228,70 -0,44 11:39:25
  • GSRAY 1,06 -0,93 11:37:19
  • GUBRF 519,00 -1,05 11:40:21
  • HALKB 49,38 2,53 11:40:21
  • HEKTS 3,93 -1,26 11:39:39
  • ISCTR 14,96 -0,33 11:40:34
  • ISMEN 37,56 0,21 11:40:19
  • IZENR 10,33 1,08 11:39:54
  • KCHOL 198,20 -0,95 11:40:34
  • KLRHO 91,55 -1,19 11:40:19
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,76 -2,64 11:40:31
  • KTLEV 171,00 1,79 11:40:34
  • KUYAS 69,65 1,09 11:39:54
  • MAGEN 34,58 -0,40 11:40:23
  • MAVI 42,14 0,43 11:40:10
  • MGROS 699,00 0,07 11:40:31
  • MIATK 48,98 4,57 11:40:31
  • MPARK 440,00 2,39 11:39:22
  • OBAMS 7,22 -1,37 11:40:07
  • ODAS 7,91 0,76 11:40:15
  • OTKAR 359,00 0,28 11:39:53
  • OYAKC 22,02 0,18 11:40:24
  • PAHOL 1,63 1,24 11:40:16
  • PASEU 110,70 -2,89 11:39:54
  • PATEK 24,38 0,41 11:40:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,28 2,68 11:40:24
  • PGSUS 182,70 -0,71 11:40:31
  • PSGYO 3,78 3,85 11:40:27
  • QUAGR 4,23 0,48 11:37:45
  • RALYH 207,10 1,52 11:40:33
  • REEDR 7,29 0,28 11:40:15
  • SAHOL 99,85 -0,94 11:40:31
  • SARKY 29,24 1,67 11:40:10
  • SASA 2,71 0,00 11:40:31
  • SISE 45,44 -1,09 11:40:32
  • SKBNK 14,41 -0,96 11:38:59
  • SOKM 50,30 0,20 11:39:31
  • TABGD 256,50 -1,06 11:40:26
  • TAVHL 297,00 -1,66 11:40:32
  • TCELL 114,00 -1,04 11:40:31
  • THYAO 326,00 -0,15 11:40:26
  • TKFEN 137,20 1,03 11:38:27
  • TOASO 330,00 1,85 11:40:33
  • TRALT 47,88 -0,46 11:40:17
  • TRENJ 89,00 -0,56 11:40:14
  • TRMET 114,40 0,09 11:40:21
  • TSKB 12,08 -0,90 11:40:22
  • TTKOM 64,00 -0,78 11:40:06
  • TUKAS 2,40 0,00 11:40:24
  • TUPRS 228,10 1,20 11:40:31
  • TUREX 8,17 0,00 11:38:59
  • TURSG 6,51 -0,46 11:40:25
  • ULKER 115,00 -0,78 11:40:33
  • VAKBN 34,42 0,53 11:40:26
  • VESTL 24,90 -0,32 11:39:37
  • YKBNK 40,50 0,00 11:40:18
  • ZOREN 2,89 -1,03 11:40:14
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir